y = a * x^e / d + c
1000 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0001 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00,1 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,01 a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1000 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0001 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00,1 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,01 d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1000 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0001 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00,1 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,01 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
e | ¼ | ⅓ | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
SIGN | +a | -a | +c | -c |
---|
INSERT CARD